快速导航栏

考生由此进入

初审情况查询

笔试成绩查询

面试成绩查询

咨询电话

0513-82269292 82202234

报名情况统计表

岗位代码

招聘
人数

报考
人数

初审
通过
人数
SY0101 1 28 25
SY0201 1 15 9
SY0301 1 56 54
SY0401 1 22 17
SY0402 1 114 93
SY0501 1 41 35
SY0502 1 50 49
SY0601 1 11 9
SY0701 1 45 40
SY0801 1 72 52
SY0901 1 35 27
SY1001 1 31 27
SY1101 1 13 8
SY1102 1 10 7
SY1201 1 4 3
SY1301 1 3 3
SY1401 1 59 55
SY1402 1 88 87
SY1501 3 185 180
SY1502 1 97 89
SY1601 1 28 23
SY1602 1 6 3
SY1603 1 127 127
SY1701 1 24 13
SY1801 2 33 28
SY1802 1 23 21
SY1901 2 13 8
SY2001 2 39 36
SY2002 1 50 48
SY2101 1 16 4
SY2102 1 50 44
SY2201 3 40 34
SY2301 1 2 0
SY2401 2 5 0
SY2501 1 43 38
SY2502 1 7 5
SY2601 1 41 37
SY2602 1 44 43
SY2603 1 17 11
SY2701 2 52 43
SY2702 2 21 17
SY2703 1 11 8
SY2801 1 28 28
SY2802 1 53 49
SY2803 1 31 31
SY2901 1 9 6
SY3001 1 49 43
SY3101 1 1 0
SY3102 1 4 0
SY3201 1 4 4
SY3301 1 1 0
SY3401 1 4 3
SY3501 1 3 3
SY3601 1 2 0

体检结果公告

发布时间:2011/11/24 阅读次数:3305

                                                           

   2011年海门市部分事业单位公开招聘体检工作已于11月23日进行。现将体检结果公布如下:
序号 姓名 招聘单位 岗位代码 准考证号 体检结果
1 张佳淞 政府行政复议听证室 SY0101 118 合格
2 沈海健 信息中心 SY0201 362 复检
3 杨家骅 价格认证中心 SY0301 11 合格
4 张超 生产力促进中心 SY0401 802 合格
5 陈佳佳 生产力促进中心 SY0402 679 合格
6 唐子然 科技创业园服务中心 SY0501 9017 合格
7 印海峰 科技创业园服务中心 SY0502 1017 复检
8 施博 社会保险事业管理处 SY0601 426 合格
9 唐杰 劳动人事争议仲裁院 SY0701 267 合格
10 王赛男 环保局临江分局 SY0801 344 合格
11 吴玮琳 住宅专项维修资金管理中心 SY0901 495 补检
12 朱名巍 城建监察执法大队 SY1001 702 合格
13 陆烨 城市基础设施管理处 SY1101 752 合格
14 王卫东 剧目工作室 SY1201 248 合格
15 陈桂宏 海门镇城管执法大队 SY1301 713 合格
16 鱼龙 城管临江新区中队 SY1401 931 复检
17 陈思思 城管临江新区中队 SY1402 10 合格
18 张铭 工业园区行政执法大队 SY1501 623 合格
19 东文华 工业园区行政执法大队 SY1501 258 合格
20 徐晶 工业园区行政执法大队 SY1501 652 合格
21 袁俊俊 工业园区行政执法大队 SY1502 939 合格
22 丁可慧 市数字化城市管理中心 SY1601 715 合格
23 蒋汪洋 市数字化城市管理中心 SY1602 285 合格
24 胡胜男 市数字化城市管理中心 SY1603 960 复检
25 张燕 农业科学研究所 SY1701 721 合格
26 邢涛 乡镇畜牧兽医站 SY1801 151 复检
27 赵国刚 乡镇畜牧兽医站 SY1801 420 复检
28 王钰 乡镇畜牧兽医站 SY1802 141 合格
29 陆秋 乡镇水利站 SY1901 531 复检
30 杜正华 乡镇水利站 SY1901 108 复检
31 孙宗平 青龙港船闸管理所 SY2001 95 合格
32 陆佳兵 青龙港船闸管理所 SY2001 304 合格
33 高群 青龙港船闸管理所 SY2002 582 合格
34 顾国松 招商服务中心 SY2101 904 复检
35 戴思思 招商服务中心 SY2102 492 合格
36 朱维华 乡镇卫生院 SY2201 662 合格
37 杨飏 乡镇卫生院 SY2201 946 合格
38 黄湘雯 乡镇卫生院 SY2201 868 合格
39 朱春博 建筑施工安全监督站 SY2501 505 合格
40 江淞 建筑施工安全监督站 SY2502 374 合格
41 李政 行政服务网络管理站 SY2601 9104 合格
42 黄佳伦 行政服务网络管理站 SY2602 177 合格
43 陈爱尧 行政服务网络管理站 SY2603 345 复检
44 王頔 市广播电视台 SY2701 9094 合格
45 袁晓琳 市广播电视台 SY2701 9057 合格
46 施谨宇 市广播电视台 SY2702 616 复检
47 何建新 市广播电视台 SY2702 660 合格
48 王宁 市广播电视台 SY2703 423 合格
49 杨猛 市供销总社 SY2801 9053 放弃
50 瞿勇 市供销总社 SY2802 152 合格
51 范校嫣 市供销总社 SY2803 842 合格
52 徐海涛 市政府投资项目工程建设中心 SY2901 832 合格
53 白丹慧 市社会矛盾纠纷调处中心 SY3001 614 合格
54 陈鑫 余东镇建设服务中心 SY3201 844 合格
55 东鑫 包场镇建设服务中心 SY3401 1019 合格
说明:复检、补检人员和替补对象的体检时间另行通知。

咨询电话:0513-82269292 82202234 海门市人力资源和社会保障局主办